Vereinsführung 2017-2020:
Von links nach rechts: Andreas Hennersperger, Stefan Kirschner, Johannes Heller, Andreas Brandl
Funktion | Name | |
---|---|---|
1. Leiter | Stefan Kirschner | |
2. Leiter | Alois Hofer | |
Schriftführer | Andreas Hennersperger | |
Kassier | Johannes Heller | |
Fahrzeugwart | Andreas Brandl |
Vereinsführung von 2012-2016:
Von links nach rechts: Alexander Kaiser, Stefan Kirschner, Martin Reiterer, Andreas Hennersperger
Funktion | Name |
---|---|
1. Leiter | Stefan Kirschner |
2. Leiter | Alois Hofer |
Schriftführer | Andreas Hennersperger |
Kassier | Martin Reiterer |
Fahrzeugwart | Alexander Kaiser |
Vereinsführung von 2009-2011: